Debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. n.t.b. (GroenLinks-PvdA) | 24 | ||
| 2. n.t.b. (BBB) | 22 | ||
| 3. n.t.b. (CDA) | 16 | ||
| 4. n.t.b. (VVD) | 19 | ||
| 5. n.t.b. (D66) | 17 | ||
| 6. n.t.b. (PVV) | 14 | ||
| 7. Janssen i (SP) | 13 | ||
| 8. n.t.b. (ChristenUnie) | 13 | ||
| 9. n.t.b. (FVD) | 13 | ||
| 10. n.t.b. (PvdD) | 12 | ||
| 11. Van Bijsterveld i (JA21) | 12 | ||
| 12. n.t.b. (SGP) | 12 | ||
| 13. n.t.b. (Volt) | 12 | ||
| 14. n.t.b. (50PLUS) | 11 | ||
| 15. n.t.b. (OPNL) | 11 | ||
| 16. n.t.b. (Fractie-Walenkamp) | 11 | ||
| 17. n.t.b. (Fractie-Van de Sanden) | 11 | ||
| 18. n.t.b. (Fractie-Visseren-Hamakers) | 11 | ||
| 19. n.t.b. (Fractie-Beukering) | 11 |
totaal: 265 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Jetten i (Minister van Algemene Zaken) | ||
| 2. Yeşilgöz-Zegerius i (Minister van Defensie) | ||
| 3. Van den Brink i (Minister van Asiel en Migratie) | ||
| 4. Heinen i (Minister van Financiën) |